Torneos Internos
VolverApertura 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloza Nicolas | 6800 | 10 | 77 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 6000 | 9 | 64 | |
| 3 | Conti Franco | 5200 | 6 | 49 | |
| 3 | Conti Leonardo | 5200 | 6 | 49 | |
| 5 | Donoso Octavio | 3600 | 4 | 43 | |
| 6 | Farsetti Fabrizio | 3600 | 4 | 37 | |
| 7 | Pacho Christian | 3600 | 4 | 31 | |
| 8 | Albavalle Kike | 3600 | 4 | 28 | |
| 9 | Miguel Daniel | 2800 | 4 | 46 | |
| 10 | Defrancisi Marcelo | 2800 | 4 | 25 | |
| 11 | Cosentino Mariano | 2800 | 3 | 29 | |
| 12 | Colella Augusto | 2800 | 3 | 28 | |
| 13 | Wald Martin | 2800 | 3 | 26 | |
| 14 | Kremenchuzky Fito | 2800 | 3 | 24 | |
| 15 | Becker Matias | 2800 | 2 | 21 | |
| 15 | Lapuente Fabian | 2800 | 2 | 21 | |
| 17 | Jue Martin | 2000 | 3 | 26 | |
| 18 | Birencwagj Adrian | 2000 | 2 | 28 | |
| 19 | Pezzi Alberto | 2000 | 2 | 26 | |
| 20 | Gatti Alvaro | 2000 | 2 | 21 | |
| 21 | Conti Maximiliano | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Mayol Gaston | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Vetrano Nicolas | 2000 | 2 | 17 | |
| 24 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 14 | |
| 25 | Caccin Luciano | 2000 | 2 | 13 | |
| 25 | Meana Alfredo | 2000 | 2 | 13 | |
| 27 | Soñora Federico | 2000 | 1 | 14 | |
| 28 | Fantozzi Hernan | 2000 | 0 | 6 | |
| 29 | Basso Martin | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Lena Fabian | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Losavio Santiago | 2000 | 0 | 4 | |
| 32 | Caminatta Alejandro | 2000 | 0 | 2 | |
| 33 | Lubertino Martin | 800 | 1 | 16 | |
| 34 | Sturba Facundo | 800 | 1 | 14 | |
| 35 | Colella Juan | 800 | 1 | 8 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 800 | 0 | 10 | |
| 37 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 38 | Caleffa Hernan | 800 | 0 | 6 | |
| 39 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 5 | |
| 40 | Martinez Santiago | 800 | 0 | 4 | |
| 41 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 2 | |
| 41 | Bruno Sebastian | 800 | 0 | 2 | |
| 43 | Gonzalez Ruben | 800 | 0 | 0 | |
| 43 | Kang Ruben | 800 | 0 | 0 |
Clausura 2026 A
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colella Augusto | 6000 | 10 | 60 | |
| 2 | Cosentino Mariano | 5200 | 8 | 51 | |
| 3 | Becker Matias | 4400 | 6 | 51 | |
| 4 | Schenoni Mariano | 4400 | 6 | 47 | |
| 5 | Donoso Octavio | 3600 | 5 | 41 | |
| 6 | Conti Leonardo | 3600 | 4 | 39 | |
| 7 | Gloza Nicolas | 3600 | 4 | 31 | |
| 8 | Reggi Gonzalo | 3600 | 4 | 30 | |
| 9 | Soñora Federico | 2800 | 3 | 30 | |
| 10 | Conti Maximiliano | 2800 | 2 | 22 | |
| 11 | Basso Martin | 2800 | 2 | 19 | |
| 12 | Kremenchuzky Fito | 2800 | 2 | 18 | |
| 13 | Mayol Gaston | 2800 | 2 | 16 | |
| 14 | Caminatta Alejandro | 2800 | 2 | 14 | |
| 15 | Lapuente Fabian | 2800 | 2 | 12 | |
| 15 | Losavio Santiago | 2800 | 2 | 12 | |
| 17 | Conti Franco | 2000 | 1 | 18 | |
| 18 | Caleffa Hernan | 2000 | 1 | 12 | |
| 19 | Jue Martin | 2000 | 1 | 11 | |
| 20 | Farsetti Fabrizio | 2000 | 0 | 9 | |
| 21 | Miguel Daniel | 2000 | 0 | 7 | |
| 22 | AÑares Eduardo | 2000 | 0 | 6 | |
| 22 | Sturba Facundo | 2000 | 0 | 6 | |
| 24 | Vetrano Nicolas | 2000 | 0 | 5 | |
| 24 | Wald Martin | 2000 | 0 | 5 | |
| 26 | Defrancisi Marcelo | 2000 | 0 | 4 | |
| 27 | Fantozzi Hernan | 2000 | 0 | 3 | |
| 27 | Gonzalez Ruben | 2000 | 0 | 3 | |
| 29 | Albavalle Kike | 2000 | 0 | 0 | |
| 29 | Lena Fabian | 2000 | 0 | 0 | |
| 29 | Pacho Christian | 2000 | 0 | 0 | |
| 29 | Pezzi Alberto | 2000 | 0 | 0 |
Clausura 2026 B
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viskovic Sebastian | 4000 | 8 | 48 | |
| 2 | Bovino Agustin | 3200 | 6 | 47 | |
| 3 | Bruno Sebastian | 2400 | 5 | 51 | |
| 4 | Birencwagj Adrian | 2400 | 2 | 20 | |
| 5 | Molina Ary | 1600 | 2 | 18 | |
| 6 | Lubertino Martin | 1600 | 2 | 15 | |
| 7 | Caccin Luciano | 1600 | 2 | 14 | |
| 8 | Pera Juan Pablo | 1600 | 1 | 20 | |
| 9 | Vilte Sebastian | 800 | 0 | 5 | |
| 10 | Balestrelli Alejandro | 800 | 0 | 4 | |
| 11 | Toscano Jorge | 800 | 0 | 3 | |
| 12 | Colella Juan | 800 | 0 | 0 | |
| 12 | Delgado Cristian | 800 | 0 | 0 | |
| 12 | Dicio Nicolas | 800 | 0 | 0 |
OtoÑo 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 5850 | 39 | 291 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 4650 | 31 | 233 | |
| 3 | Conti Franco | 4350 | 29 | 201 | |
| 4 | Conti Leonardo | 3750 | 22 | 150 | |
| 5 | Albavalle Kike | 3300 | 23 | 179 | |
| 6 | Caminatta Alejandro | 3300 | 21 | 169 | |
| 7 | Cosentino Mariano | 3150 | 19 | 174 | |
| 8 | Losavio Santiago | 3150 | 19 | 162 | |
| 9 | Caleffa Hernan | 3000 | 19 | 191 | |
| 10 | Pacho Christian | 2850 | 18 | 126 | |
| 11 | Gloza Nicolas | 2850 | 16 | 103 | |
| 12 | Donoso Octavio | 2700 | 18 | 116 | |
| 13 | Defrancisi Marcelo | 2400 | 14 | 152 | |
| 14 | Colella Augusto | 2250 | 15 | 145 | |
| 15 | Fantozzi Hernan | 2250 | 14 | 109 | |
| 16 | Kremenchuzky Fito | 2100 | 14 | 145 | |
| 17 | Lapuente Fabian | 2100 | 14 | 123 | |
| 18 | Farsetti Fabrizio | 2100 | 12 | 96 | |
| 18 | Wald Martin | 2100 | 12 | 96 | |
| 20 | Miguel Daniel | 1950 | 13 | 134 | |
| 21 | Viskovic Sebastian | 1950 | 11 | 95 | |
| 22 | Becker Matias | 1950 | 10 | 78 | |
| 23 | Gatti Alvaro | 1950 | 10 | 73 | |
| 24 | Vetrano Nicolas | 1800 | 13 | 132 | |
| 25 | Bruno Sebastian | 1800 | 12 | 138 | |
| 26 | Jue Martin | 1800 | 11 | 108 | |
| 27 | Kang Ruben | 1650 | 9 | 79 | |
| 28 | Sturba Facundo | 1650 | 8 | 63 | |
| 29 | Gonzalez Ruben | 1350 | 9 | 88 | |
| 30 | Soñora Federico | 1350 | 8 | 87 | |
| 31 | Mayol Gaston | 1350 | 7 | 79 | |
| 32 | Pezzi Alberto | 1200 | 7 | 78 | |
| 33 | Lena Fabian | 1200 | 6 | 49 | |
| 34 | Conti Maximiliano | 1050 | 9 | 121 | |
| 35 | Birencwagj Adrian | 1050 | 7 | 73 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 900 | 9 | 128 | |
| 37 | Colella Juan | 900 | 7 | 95 | |
| 38 | Lubertino Martin | 750 | 5 | 73 | |
| 39 | Caccin Luciano | 750 | 5 | 55 | |
| 40 | Serratore Marco | 600 | 4 | 31 | |
| 41 | Basso Martin | 450 | 2 | 31 | |
| 42 | Fanelli Gustavo | 450 | 2 | 29 | |
| 43 | Dicio Nicolas | 450 | 2 | 28 | |
| 44 | Zeballos Nicolas | 450 | 2 | 27 | |
| 45 | Bovino Agustin | 0 | 2 | 46 | |
| 46 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 | |
| 47 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 19 | |
| 48 | Garcia Marcelo | 0 | 1 | 16 | |
| 49 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 | |
| 50 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 | |
| 52 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 9 | |
| 53 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 | |
| 54 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |
Primavera A 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenoni Mariano | 4500 | 31 | 228 | |
| 2 | Reggi Gonzalo | 3600 | 26 | 212 | |
| 3 | Defrancisi Marcelo | 3000 | 23 | 191 | |
| 4 | Conti Franco | 3000 | 21 | 183 | |
| 5 | Colella Augusto | 2400 | 17 | 127 | |
| 6 | Kremenchuzky Fito | 2400 | 16 | 135 | |
| 7 | Conti Leonardo | 2400 | 16 | 123 | |
| 8 | Gloza Nicolas | 1800 | 13 | 101 | |
| 9 | Cosentino Mariano | 1500 | 12 | 95 | |
| 10 | Pacho Christian | 1500 | 11 | 73 | |
| 11 | Conti Maximiliano | 1200 | 10 | 93 | |
| 12 | Caleffa Hernan | 1200 | 9 | 110 | |
| 13 | Vetrano Nicolas | 1200 | 9 | 100 | |
| 14 | Miguel Daniel | 1200 | 9 | 96 | |
| 15 | Wald Martin | 1200 | 9 | 84 | |
| 16 | Becker Matias | 1200 | 9 | 82 | |
| 17 | Lapuente Fabian | 900 | 8 | 91 | |
| 18 | Caminatta Alejandro | 900 | 7 | 96 | |
| 19 | Fantozzi Hernan | 900 | 7 | 87 | |
| 20 | Donoso Octavio | 900 | 7 | 67 | |
| 21 | Albavalle Kike | 900 | 7 | 59 | |
| 22 | Basso Martin | 900 | 6 | 65 | |
| 23 | Jue Martin | 900 | 6 | 41 | |
| 24 | Sturba Facundo | 600 | 6 | 79 | |
| 25 | Soñora Federico | 600 | 6 | 77 | |
| 26 | Losavio Santiago | 600 | 5 | 66 | |
| 27 | Gonzalez Ruben | 600 | 5 | 49 | |
| 28 | Farsetti Fabrizio | 600 | 5 | 47 | |
| 29 | Mayol Gaston | 600 | 4 | 26 | |
| 30 | Lena Fabian | 300 | 3 | 44 | |
| 31 | Pezzi Alberto | 300 | 2 | 38 | |
| 32 | AÑares Eduardo | 300 | 2 | 24 | |
| 33 | Amarfil Andres | 0 | 1 | 58 | |
| 34 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 14 | |
| 35 | Gatti Alvaro | 0 | 0 | 0 |
Primavera B 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pera Juan Pablo | 1200 | 12 | 99 | |
| 2 | Birencwagj Adrian | 800 | 10 | 87 | |
| 3 | Fanelli Gustavo | 800 | 9 | 78 | |
| 4 | Colella Juan | 800 | 8 | 67 | |
| 5 | Bovino Agustin | 600 | 7 | 79 | |
| 6 | Viskovic Sebastian | 600 | 6 | 36 | |
| 7 | Molina Ary | 400 | 5 | 60 | |
| 8 | Delgado Cristian | 400 | 4 | 46 | |
| 9 | Lubertino Martin | 400 | 4 | 42 | |
| 10 | Dicio Nicolas | 200 | 3 | 46 | |
| 11 | Balestrelli Alejandro | 200 | 2 | 23 | |
| 12 | Vilte Sebastian | 0 | 3 | 64 | |
| 13 | Toscano Jorge | 0 | 2 | 31 | |
| 14 | Bruno Sebastian | 0 | 1 | 17 | |
| 15 | Zeballos Nicolas | 0 | 1 | 12 | |
| 16 | Caccin Luciano | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Garcia Marcelo | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kang Ruben | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 0 |
Second Chance 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soñora Federico | 4800 | 8 | 56 | |
| 2 | Fantozzi Hernan | 4000 | 6 | 56 | |
| 3 | Gonzalez Ruben | 2400 | 5 | 47 | |
| 4 | Sturba Facundo | 2400 | 5 | 39 | |
| 5 | Pera Juan Pablo | 1600 | 2 | 27 | |
| 6 | Basso Martin | 1600 | 2 | 19 | |
| 6 | Losavio Santiago | 1600 | 2 | 19 | |
| 8 | Lena Fabian | 1600 | 2 | 12 | |
| 9 | Bruno Sebastian | 800 | 1 | 14 | |
| 10 | Caleffa Hernan | 800 | 1 | 12 | |
| 11 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 12 | Colella Juan | 800 | 0 | 5 | |
| 13 | Caminatta Alejandro | 800 | 0 | 2 | |
| 14 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 1 | |
| 15 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 0 | |
| 15 | Lubertino Martin | 800 | 0 | 0 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenoni Mariano | 20750 | 77 | 572 |
| 2 | Conti Franco | 15950 | 57 | 451 |
| 3 | Conti Leonardo | 15850 | 48 | 361 |
| 4 | Gloza Nicolas | 15250 | 43 | 312 |
| 5 | Colella Augusto | 14650 | 45 | 360 |
| 6 | Reggi Gonzalo | 13950 | 69 | 533 |
| 7 | Soñora Federico | 12750 | 26 | 264 |
| 8 | Cosentino Mariano | 12650 | 42 | 349 |
| 9 | Fantozzi Hernan | 12350 | 27 | 261 |
| 10 | Donoso Octavio | 12200 | 34 | 267 |
| 11 | Becker Matias | 11750 | 27 | 232 |
| 12 | Losavio Santiago | 11350 | 28 | 263 |
| 13 | Kremenchuzky Fito | 11200 | 35 | 322 |
| 14 | Pacho Christian | 11050 | 33 | 230 |
| 15 | Albavalle Kike | 10900 | 34 | 266 |
| 16 | Defrancisi Marcelo | 10200 | 41 | 372 |
| 17 | Caminatta Alejandro | 9800 | 30 | 283 |
| 18 | Lapuente Fabian | 9700 | 26 | 247 |
| 19 | Farsetti Fabrizio | 9700 | 21 | 189 |
| 20 | Wald Martin | 9500 | 24 | 211 |
| 21 | Caleffa Hernan | 8700 | 30 | 331 |
| 22 | Viskovic Sebastian | 8550 | 25 | 193 |
| 23 | Miguel Daniel | 8250 | 26 | 283 |
| 24 | Conti Maximiliano | 7950 | 23 | 253 |
| 25 | Basso Martin | 7950 | 12 | 138 |
| 26 | Vetrano Nicolas | 7900 | 24 | 254 |
| 27 | Gonzalez Ruben | 7850 | 19 | 187 |
| 28 | Jue Martin | 7600 | 21 | 186 |
| 29 | Sturba Facundo | 7450 | 20 | 201 |
| 30 | Mayol Gaston | 7450 | 15 | 138 |
| 31 | Lena Fabian | 7300 | 11 | 109 |
| 32 | Birencwagj Adrian | 7150 | 21 | 208 |
| 33 | Pezzi Alberto | 6600 | 11 | 142 |
| 34 | Pera Juan Pablo | 6100 | 24 | 284 |
| 35 | Bruno Sebastian | 6000 | 19 | 222 |
| 36 | Lubertino Martin | 5550 | 12 | 146 |
| 37 | Bovino Agustin | 5400 | 15 | 175 |
| 38 | Colella Juan | 5300 | 16 | 175 |
| 39 | Caccin Luciano | 5050 | 9 | 82 |
| 40 | Gatti Alvaro | 3950 | 12 | 94 |
| 41 | Meana Alfredo | 3100 | 2 | 13 |
| 42 | Kang Ruben | 2450 | 9 | 79 |
| 43 | Dicio Nicolas | 2350 | 5 | 74 |
| 44 | AÑares Eduardo | 2300 | 2 | 30 |
| 45 | Garcia Marcelo | 2300 | 1 | 21 |
| 46 | Amarfil Andres | 2100 | 1 | 58 |
| 47 | Fanelli Gustavo | 2050 | 11 | 107 |
| 48 | Molina Ary | 2000 | 7 | 78 |
| 49 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 23 |
| 50 | Serratore Marco | 1500 | 4 | 31 |
| 51 | Zeballos Nicolas | 1350 | 3 | 39 |
| 52 | Delgado Cristian | 1200 | 4 | 46 |
| 53 | Rodriguez Alejandro | 1100 | 2 | 33 |
| 54 | Wilke Sebastián | 1100 | 0 | 3 |
| 55 | Caiazzo Gaston | 1100 | 0 | 0 |
| 55 | Scarcella Gustavo | 1100 | 0 | 0 |
| 57 | Balestrelli Alejandro | 1000 | 2 | 34 |
| 58 | Martinez Santiago | 1000 | 0 | 4 |
| 59 | Zarate Gustavo | 900 | 0 | 2 |
| 60 | Lovage Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 60 | Racca Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 62 | Vilte Sebastian | 800 | 3 | 69 |
| 63 | Toscano Jorge | 800 | 2 | 34 |
| 64 | Masferrer Pablo | 200 | 0 | 11 |
| 65 | Miracola Walter | 200 | 0 | 0 |
| 66 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 |
| 67 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 |
| 68 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 |
| 69 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 |

















