Torneos Internos
VolverCopa Davis 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albavalle Kike | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Alderete Facundo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Amarfil Andres | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Amarfil Jorge | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Balsells Sebastian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Basso Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Becker Edgardo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Becker Matias | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Birencwagj Adrian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Breccia Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Breccia Marcelo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Caccin Italo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Caccin Luciano | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Caleffa Hernan | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Candas Cristian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Ciccarelli Francisco | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Cocuzza Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Colella Augusto | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Colella Juan | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Conti Franco | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Conti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Conti Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Dicio Nicolas | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Disantis Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Donoso Octavio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Echarri Diego | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Fanelli Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Fantozzi Hernan | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Farsetti Fabricio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Garcia Marcelo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Gonzalez Facundo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Gonzalez Ruben | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Jue Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Jue Nicolas | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Kremenchuzky Fito | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lamanna Fabian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lapuente Fabian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lena Fabian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Longhitano Miguel | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lopez Fabio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Losavio Santiago | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Lubertino Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Mayol Gaston | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Mendiondo Roberto | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Miguel Daniel | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Nine Mariano | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Pacho Christian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Patternostro Bruno | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Pezzi Alberto | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Piaz Agustin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Piccioni Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Pramparo Claudio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Punteri Santiago | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Reggi Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Rodriguez Alejandro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Rossi Cristian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Saladino Claudio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Schenoni Mariano | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Serratore Marco | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Soñora Federico | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Sturba Alejandro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Sturba Federico | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Taurizano Juan | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Torini Silvio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Toscano Nicolas | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Toscano Tobias | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Unzaga Julian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Vetrano Nicolas | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Viale Flavio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Wald Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 1 | Zeballos Nicolas | 0 | 0 | 0 | 📈 |
Grupo 1 2025
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colella Augusto | 6900 | 46 | 291 | 📈 |
| 2 | Defrancisi Marcelo | 6300 | 42 | 278 | 📈 |
| 3 | Meana Alfredo | 6000 | 41 | 281 | 📈 |
| 4 | Conti Maximiliano | 5700 | 40 | 332 | 📈 |
| 5 | Kremenchuzky Fito | 5100 | 37 | 293 | 📈 |
| 6 | Caleffa Hernan | 4500 | 31 | 280 | 📈 |
| 7 | Vetrano Nicolas | 4200 | 28 | 230 | 📈 |
| 8 | Mayol Gaston | 4200 | 28 | 204 | 📈 |
| 9 | Losavio Santiago | 3600 | 29 | 341 | 📈 |
| 10 | Serratore Marco | 3300 | 24 | 234 | 📈 |
| 11 | Codias Martin | 3000 | 22 | 161 | 📈 |
| 12 | Becker Matias | 3000 | 21 | 163 | 📈 |
| 13 | Lapuente Fabian | 3000 | 21 | 157 | 📈 |
| 14 | Farsetti Fabricio | 2700 | 20 | 157 | 📈 |
| 15 | Gonzalez Ruben | 2700 | 18 | 126 | 📈 |
| 16 | Caiazzo Gaston | 2400 | 18 | 202 | 📈 |
| 17 | Rodriguez Alejandro | 2400 | 16 | 134 | 📈 |
| 18 | Pacho Christian | 2100 | 15 | 109 | 📈 |
| 19 | Dicio Nicolas | 2100 | 14 | 170 | 📈 |
| 20 | Miguel Daniel | 1800 | 17 | 184 | 📈 |
| 21 | Wilke Sebastián | 1800 | 13 | 114 | 📈 |
| 22 | Fanelli Gustavo | 1500 | 12 | 147 | 📈 |
| 23 | Martinez Santiago | 1500 | 11 | 115 | 📈 |
| 24 | Tejerina Ricardo | 1200 | 11 | 161 | 📈 |
| 25 | Rigueiro Santiago | 900 | 7 | 70 | 📈 |
| 26 | Pezzi Alberto | 600 | 7 | 87 | 📈 |
| 27 | Gabrielli Ariel | 600 | 4 | 34 | 📈 |
| 28 | Navoni Leandro | 600 | 4 | 29 | 📈 |
| 29 | Racca Ignacio | 300 | 3 | 74 | 📈 |
| 30 | Scarcella Gustavo | 0 | 3 | 60 | 📈 |
| 31 | Bruno Sebastian | 0 | 2 | 71 | 📈 |
| 32 | Rapazzo Gianni | 0 | 1 | 55 | 📈 |
| 33 | Masferrer Pablo | 0 | 1 | 42 | 📈 |
| 34 | Poric Andres | 0 | 1 | 30 | 📈 |
| 35 | Mazzeo Eduardo | 0 | 0 | 33 | 📈 |
| 36 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 13 | 📈 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alderete Facundo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Amarfil Andres | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Amarfil Jorge | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Balsells Sebastian | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Becker Edgardo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Birencwagj Adrian | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Breccia Ignacio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Breccia Marcelo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Caleffa Hernan | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Candas Cristian | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Ciccarelli Francisco | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Cocuzza Gustavo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Colella Augusto | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Colella Juan | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Conti Leonardo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Conti Maximiliano | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Dicio Nicolas | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Echarri Diego | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Fantozzi Hernan | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Jue Martin | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Jue Nicolas | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Longhitano Miguel | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Losavio Santiago | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Lovage Ignacio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Lubertino Martin | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Nine Mariano | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Patternostro Bruno | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Piaz Agustin | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Piccioni Juan Manuel | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Pramparo Claudio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Punteri Santiago | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Racca Ignacio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Reggi Gonzalo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Rossi Cristian | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Saladino Claudio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Schenoni Mariano | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Serratore Marco | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Soñora Federico | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Sturba Federico | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Taurizano Juan | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Torini Silvio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Unzaga Julian | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Vetrano Nicolas | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Viale Flavio | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Zarate Gustavo | 300 | 0 | 0 |
| 1 | Zeballos Nicolas | 300 | 0 | 0 |
| 47 | Albavalle Kike | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Basso Martin | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Caiazzo Gaston | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Fanelli Gustavo | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Kremenchuzky Fito | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Lamanna Fabian | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Lapuente Fabian | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Lena Fabian | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Lopez Fabio | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Martinez Santiago | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Masferrer Pablo | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Meana Alfredo | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Miguel Daniel | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Miracola Walter | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Pacho Christian | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Pezzi Alberto | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Rodriguez Alejandro | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Scarcella Gustavo | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Sturba Alejandro | 100 | 0 | 0 |
| 47 | Wilke Sebastián | 100 | 0 | 0 |
| 67 | Becker Matias | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Caccin Italo | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Caccin Luciano | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Conti Franco | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Disantis Martin | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Donoso Octavio | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Farsetti Fabricio | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Garcia Marcelo | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gonzalez Facundo | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gonzalez Ruben | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mayol Gaston | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mendiondo Roberto | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Toscano Nicolas | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Toscano Tobias | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Wald Martin | 0 | 0 | 0 |



