Torneos Internos
VolverOtoÑo 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 5550 | 36 | 257 | 📈 |
| 2 | Schenoni Mariano | 4050 | 27 | 209 | 📈 |
| 3 | Conti Franco | 4050 | 27 | 189 | 📈 |
| 4 | Conti Leonardo | 3450 | 20 | 137 | 📈 |
| 5 | Gloza Nicolas | 2850 | 16 | 103 | 📈 |
| 6 | Caminatta Alejandro | 2700 | 17 | 136 | 📈 |
| 7 | Pacho Christian | 2550 | 16 | 114 | 📈 |
| 8 | Albavalle Kike | 2400 | 16 | 130 | 📈 |
| 9 | Cosentino Mariano | 2400 | 14 | 124 | 📈 |
| 10 | Donoso Octavio | 2100 | 14 | 92 | 📈 |
| 11 | Farsetti Fabricio | 2100 | 12 | 96 | 📈 |
| 11 | Wald Martin | 2100 | 12 | 96 | 📈 |
| 13 | Miguel Daniel | 1950 | 13 | 134 | 📈 |
| 14 | Caleffa Hernan | 1950 | 13 | 132 | 📈 |
| 15 | Colella Augusto | 1950 | 13 | 125 | 📈 |
| 16 | Losavio Santiago | 1950 | 11 | 96 | 📈 |
| 17 | Fantozzi Hernan | 1650 | 10 | 72 | 📈 |
| 18 | Kang Ruben | 1650 | 9 | 79 | 📈 |
| 19 | Becker Matias | 1650 | 8 | 62 | 📈 |
| 20 | Gatti Alvaro | 1650 | 8 | 61 | 📈 |
| 21 | Kremenchuzky Fito | 1500 | 10 | 113 | 📈 |
| 22 | Lapuente Fabian | 1350 | 9 | 71 | 📈 |
| 23 | Soñora Federico | 1350 | 8 | 87 | 📈 |
| 24 | Gonzalez Ruben | 1350 | 8 | 71 | 📈 |
| 25 | Defrancisi Marcelo | 1350 | 7 | 91 | 📈 |
| 26 | Mayol Gaston | 1350 | 7 | 72 | 📈 |
| 27 | Vetrano Nicolas | 1200 | 9 | 105 | 📈 |
| 28 | Bruno Sebastian | 1050 | 8 | 102 | 📈 |
| 29 | Conti Maximiliano | 1050 | 8 | 91 | 📈 |
| 30 | Jue Martin | 1050 | 7 | 73 | 📈 |
| 31 | Viskovic Sebastian | 1050 | 6 | 52 | 📈 |
| 32 | Pera Juan Pablo | 900 | 8 | 113 | 📈 |
| 33 | Colella Juan | 900 | 7 | 75 | 📈 |
| 34 | Lena Fabian | 900 | 4 | 33 | 📈 |
| 35 | Pezzi Alberto | 750 | 5 | 66 | 📈 |
| 36 | Caccin Luciano | 750 | 5 | 55 | 📈 |
| 37 | Birencwagj Adrian | 600 | 5 | 42 | 📈 |
| 38 | Serratore Marco | 600 | 4 | 31 | 📈 |
| 39 | Basso Martin | 450 | 2 | 31 | 📈 |
| 40 | Fanelli Gustavo | 450 | 2 | 29 | 📈 |
| 41 | Dicio Nicolas | 450 | 2 | 28 | 📈 |
| 42 | Sturba Facundo | 450 | 2 | 19 | 📈 |
| 43 | Lubertino Martin | 300 | 3 | 51 | 📈 |
| 44 | Bovino Agustin | 0 | 1 | 29 | 📈 |
| 45 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 | 📈 |
| 46 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 19 | 📈 |
| 47 | Garcia Marcelo | 0 | 1 | 16 | 📈 |
| 48 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 | 📈 |
| 49 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 11 | 📈 |
| 49 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 | 📈 |
| 51 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 | 📈 |
| 52 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 4 | 📈 |
| 53 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 3 | 📈 |
| 54 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 2 | 📈 |
| 55 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 55 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 | 📈 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 6450 | 36 | 257 |
| 2 | Conti Franco | 5450 | 27 | 189 |
| 3 | Schenoni Mariano | 5250 | 27 | 209 |
| 4 | Conti Leonardo | 4350 | 20 | 137 |
| 5 | Pacho Christian | 3650 | 16 | 114 |
| 6 | Albavalle Kike | 3500 | 16 | 130 |
| 7 | Donoso Octavio | 3500 | 14 | 92 |
| 8 | Farsetti Fabricio | 3500 | 12 | 96 |
| 8 | Wald Martin | 3500 | 12 | 96 |
| 10 | Colella Augusto | 3150 | 13 | 125 |
| 11 | Losavio Santiago | 3150 | 11 | 96 |
| 12 | Gloza Nicolas | 3050 | 16 | 103 |
| 13 | Becker Matias | 3050 | 8 | 62 |
| 14 | Caleffa Hernan | 2850 | 13 | 132 |
| 15 | Fantozzi Hernan | 2850 | 10 | 72 |
| 16 | Caminatta Alejandro | 2700 | 17 | 136 |
| 17 | Kremenchuzky Fito | 2600 | 10 | 113 |
| 18 | Soñora Federico | 2550 | 8 | 87 |
| 19 | Lapuente Fabian | 2450 | 9 | 71 |
| 20 | Cosentino Mariano | 2400 | 14 | 124 |
| 21 | Miguel Daniel | 2150 | 13 | 134 |
| 22 | Vetrano Nicolas | 2100 | 9 | 105 |
| 23 | Colella Juan | 2100 | 7 | 75 |
| 24 | Gonzalez Ruben | 2050 | 8 | 71 |
| 25 | Mayol Gaston | 2050 | 7 | 72 |
| 26 | Conti Maximiliano | 1950 | 8 | 91 |
| 27 | Jue Martin | 1950 | 7 | 73 |
| 28 | Pezzi Alberto | 1850 | 5 | 66 |
| 29 | Kang Ruben | 1650 | 9 | 79 |
| 30 | Gatti Alvaro | 1650 | 8 | 61 |
| 31 | Birencwagj Adrian | 1500 | 5 | 42 |
| 32 | Serratore Marco | 1500 | 4 | 31 |
| 33 | Lubertino Martin | 1500 | 3 | 51 |
| 34 | Caccin Luciano | 1450 | 5 | 55 |
| 35 | Defrancisi Marcelo | 1350 | 7 | 91 |
| 36 | Dicio Nicolas | 1350 | 2 | 28 |
| 37 | Bruno Sebastian | 1250 | 8 | 102 |
| 38 | Lena Fabian | 1100 | 4 | 33 |
| 39 | Rodriguez Alejandro | 1100 | 1 | 19 |
| 40 | Wilke Sebastián | 1100 | 0 | 3 |
| 41 | Caiazzo Gaston | 1100 | 0 | 0 |
| 41 | Meana Alfredo | 1100 | 0 | 0 |
| 41 | Scarcella Gustavo | 1100 | 0 | 0 |
| 44 | Viskovic Sebastian | 1050 | 6 | 52 |
| 45 | Pera Juan Pablo | 900 | 8 | 113 |
| 46 | Zarate Gustavo | 900 | 0 | 2 |
| 47 | Lovage Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 47 | Racca Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 49 | Garcia Marcelo | 700 | 1 | 16 |
| 50 | Basso Martin | 650 | 2 | 31 |
| 51 | Fanelli Gustavo | 650 | 2 | 29 |
| 52 | Sturba Facundo | 450 | 2 | 19 |
| 53 | Masferrer Pablo | 200 | 0 | 11 |
| 54 | Martinez Santiago | 200 | 0 | 0 |
| 54 | Miracola Walter | 200 | 0 | 0 |
| 56 | Bovino Agustin | 0 | 1 | 29 |
| 57 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 |
| 58 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 |
| 59 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 |
| 60 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 |
| 61 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 4 |
| 62 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |



