Torneos Internos
VolverOtoÑo 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 1350 | 7 | 48 | 📈 |
| 2 | Conti Franco | 1200 | 8 | 50 | 📈 |
| 3 | Gloza Nicolas | 1200 | 6 | 43 | 📈 |
| 4 | Conti Leonardo | 900 | 4 | 28 | 📈 |
| 5 | Bruno Sebastian | 750 | 4 | 24 | 📈 |
| 5 | Pacho Christian | 750 | 4 | 24 | 📈 |
| 7 | Schenoni Mariano | 600 | 4 | 33 | 📈 |
| 8 | Albavalle Kike | 600 | 4 | 32 | 📈 |
| 9 | Lapuente Fabian | 600 | 4 | 15 | 📈 |
| 10 | Caleffa Hernan | 450 | 3 | 33 | 📈 |
| 11 | Colella Augusto | 450 | 2 | 19 | 📈 |
| 12 | Viskovic Sebastian | 450 | 2 | 17 | 📈 |
| 13 | Gonzalez Ruben | 450 | 2 | 16 | 📈 |
| 13 | Miguel Daniel | 450 | 2 | 16 | 📈 |
| 15 | Cosentino Mariano | 450 | 2 | 15 | 📈 |
| 16 | Gatti Alvaro | 450 | 2 | 14 | 📈 |
| 17 | Vetrano Nicolas | 300 | 3 | 33 | 📈 |
| 18 | Mayol Gaston | 300 | 2 | 25 | 📈 |
| 19 | Caccin Luciano | 300 | 2 | 18 | 📈 |
| 20 | Donoso Octavio | 300 | 2 | 12 | 📈 |
| 20 | Fantozzi Hernan | 300 | 2 | 12 | 📈 |
| 20 | Serratore Marco | 300 | 2 | 12 | 📈 |
| 23 | Soñora Federico | 0 | 1 | 27 | 📈 |
| 24 | Jue Martin | 0 | 1 | 25 | 📈 |
| 25 | Pera Juan Pablo | 0 | 1 | 17 | 📈 |
| 26 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 13 | 📈 |
| 27 | Defrancisi Marcelo | 0 | 0 | 12 | 📈 |
| 28 | Losavio Santiago | 0 | 0 | 11 | 📈 |
| 29 | Dicio Nicolas | 0 | 0 | 7 | 📈 |
| 29 | Kremenchuzky Fito | 0 | 0 | 7 | 📈 |
| 31 | Becker Matias | 0 | 0 | 5 | 📈 |
| 32 | Bovino Agustin | 0 | 0 | 4 | 📈 |
| 32 | Garcia Marcelo | 0 | 0 | 4 | 📈 |
| 34 | Caminatta Alejandro | 0 | 0 | 3 | 📈 |
| 34 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 3 | 📈 |
| 36 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 2 | 📈 |
| 37 | Colella Juan | 0 | 0 | 1 | 📈 |
| 38 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Basso Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Conti Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Fanelli Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Farsetti Fabricio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Lena Fabian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Lubertino Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Pezzi Alberto | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Rodriguez Alejandro | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 | 📈 |
| 38 | Wald Martin | 0 | 0 | 0 | 📈 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conti Franco | 2600 | 8 | 50 |
| 2 | Reggi Gonzalo | 2250 | 7 | 48 |
| 3 | Pacho Christian | 1850 | 4 | 24 |
| 4 | Schenoni Mariano | 1800 | 4 | 33 |
| 5 | Conti Leonardo | 1800 | 4 | 28 |
| 6 | Albavalle Kike | 1700 | 4 | 32 |
| 7 | Lapuente Fabian | 1700 | 4 | 15 |
| 8 | Donoso Octavio | 1700 | 2 | 12 |
| 9 | Colella Augusto | 1650 | 2 | 19 |
| 10 | Fantozzi Hernan | 1500 | 2 | 12 |
| 11 | Gloza Nicolas | 1400 | 6 | 43 |
| 12 | Becker Matias | 1400 | 0 | 5 |
| 13 | Farsetti Fabricio | 1400 | 0 | 0 |
| 13 | Wald Martin | 1400 | 0 | 0 |
| 15 | Caleffa Hernan | 1350 | 3 | 33 |
| 16 | Vetrano Nicolas | 1200 | 3 | 33 |
| 17 | Serratore Marco | 1200 | 2 | 12 |
| 18 | Soñora Federico | 1200 | 1 | 27 |
| 19 | Losavio Santiago | 1200 | 0 | 11 |
| 20 | Colella Juan | 1200 | 0 | 1 |
| 21 | Lubertino Martin | 1200 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalez Ruben | 1150 | 2 | 16 |
| 23 | Kremenchuzky Fito | 1100 | 0 | 7 |
| 24 | Wilke Sebastián | 1100 | 0 | 3 |
| 25 | Caiazzo Gaston | 1100 | 0 | 0 |
| 25 | Meana Alfredo | 1100 | 0 | 0 |
| 25 | Pezzi Alberto | 1100 | 0 | 0 |
| 25 | Rodriguez Alejandro | 1100 | 0 | 0 |
| 25 | Scarcella Gustavo | 1100 | 0 | 0 |
| 30 | Mayol Gaston | 1000 | 2 | 25 |
| 31 | Caccin Luciano | 1000 | 2 | 18 |
| 32 | Bruno Sebastian | 950 | 4 | 24 |
| 33 | Jue Martin | 900 | 1 | 25 |
| 34 | Dicio Nicolas | 900 | 0 | 7 |
| 35 | Zarate Gustavo | 900 | 0 | 2 |
| 36 | Conti Maximiliano | 900 | 0 | 0 |
| 36 | Lovage Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 36 | Racca Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 39 | Garcia Marcelo | 700 | 0 | 4 |
| 40 | Miguel Daniel | 650 | 2 | 16 |
| 41 | Viskovic Sebastian | 450 | 2 | 17 |
| 42 | Cosentino Mariano | 450 | 2 | 15 |
| 43 | Gatti Alvaro | 450 | 2 | 14 |
| 44 | Basso Martin | 200 | 0 | 0 |
| 44 | Fanelli Gustavo | 200 | 0 | 0 |
| 44 | Lena Fabian | 200 | 0 | 0 |
| 44 | Martinez Santiago | 200 | 0 | 0 |
| 44 | Masferrer Pablo | 200 | 0 | 0 |
| 44 | Miracola Walter | 200 | 0 | 0 |
| 50 | Pera Juan Pablo | 0 | 1 | 17 |
| 51 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 13 |
| 52 | Defrancisi Marcelo | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Bovino Agustin | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Caminatta Alejandro | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |



