Torneos Internos
VolverApertura 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloza Nicolas | 6800 | 10 | 77 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 6000 | 9 | 64 | |
| 3 | Conti Franco | 5200 | 6 | 49 | |
| 3 | Conti Leonardo | 5200 | 6 | 49 | |
| 5 | Donoso Octavio | 3600 | 4 | 43 | |
| 6 | Farsetti Fabrizio | 3600 | 4 | 37 | |
| 7 | Pacho Christian | 3600 | 4 | 31 | |
| 8 | Albavalle Kike | 3600 | 4 | 28 | |
| 9 | Miguel Daniel | 2800 | 4 | 46 | |
| 10 | Defrancisi Marcelo | 2800 | 4 | 25 | |
| 11 | Cosentino Mariano | 2800 | 3 | 29 | |
| 12 | Colella Augusto | 2800 | 3 | 28 | |
| 13 | Wald Martin | 2800 | 3 | 26 | |
| 14 | Kremenchuzky Fito | 2800 | 3 | 24 | |
| 15 | Becker Matias | 2800 | 2 | 21 | |
| 15 | Lapuente Fabian | 2800 | 2 | 21 | |
| 17 | Jue Martin | 2000 | 3 | 26 | |
| 18 | Birencwagj Adrian | 2000 | 2 | 28 | |
| 19 | Pezzi Alberto | 2000 | 2 | 26 | |
| 20 | Gatti Alvaro | 2000 | 2 | 21 | |
| 21 | Conti Maximiliano | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Mayol Gaston | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Vetrano Nicolas | 2000 | 2 | 17 | |
| 24 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 14 | |
| 25 | Caccin Luciano | 2000 | 2 | 13 | |
| 25 | Meana Alfredo | 2000 | 2 | 13 | |
| 27 | Soñora Federico | 2000 | 1 | 14 | |
| 28 | Fantozzi Hernan | 2000 | 0 | 6 | |
| 29 | Basso Martin | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Lena Fabian | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Losavio Santiago | 2000 | 0 | 4 | |
| 32 | Caminatta Alejandro | 2000 | 0 | 2 | |
| 33 | Lubertino Martin | 800 | 1 | 16 | |
| 34 | Sturba Facundo | 800 | 1 | 14 | |
| 35 | Colella Juan | 800 | 1 | 8 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 800 | 0 | 10 | |
| 37 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 38 | Caleffa Hernan | 800 | 0 | 6 | |
| 39 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 5 | |
| 40 | Martinez Santiago | 800 | 0 | 4 | |
| 41 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 2 | |
| 41 | Bruno Sebastian | 800 | 0 | 2 | |
| 43 | Gonzalez Ruben | 800 | 0 | 0 | |
| 43 | Kang Ruben | 800 | 0 | 0 |
OtoÑo 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 5850 | 39 | 291 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 4650 | 31 | 233 | |
| 3 | Conti Franco | 4350 | 29 | 201 | |
| 4 | Conti Leonardo | 3750 | 22 | 150 | |
| 5 | Albavalle Kike | 3300 | 23 | 179 | |
| 6 | Caminatta Alejandro | 3300 | 21 | 169 | |
| 7 | Cosentino Mariano | 3150 | 19 | 174 | |
| 8 | Losavio Santiago | 3150 | 19 | 162 | |
| 9 | Caleffa Hernan | 3000 | 19 | 191 | |
| 10 | Pacho Christian | 2850 | 18 | 126 | |
| 11 | Gloza Nicolas | 2850 | 16 | 103 | |
| 12 | Donoso Octavio | 2700 | 18 | 116 | |
| 13 | Defrancisi Marcelo | 2400 | 14 | 152 | |
| 14 | Colella Augusto | 2250 | 15 | 145 | |
| 15 | Fantozzi Hernan | 2250 | 14 | 109 | |
| 16 | Kremenchuzky Fito | 2100 | 14 | 145 | |
| 17 | Lapuente Fabian | 2100 | 14 | 123 | |
| 18 | Farsetti Fabrizio | 2100 | 12 | 96 | |
| 18 | Wald Martin | 2100 | 12 | 96 | |
| 20 | Miguel Daniel | 1950 | 13 | 134 | |
| 21 | Viskovic Sebastian | 1950 | 11 | 95 | |
| 22 | Becker Matias | 1950 | 10 | 78 | |
| 23 | Gatti Alvaro | 1950 | 10 | 73 | |
| 24 | Vetrano Nicolas | 1800 | 13 | 132 | |
| 25 | Bruno Sebastian | 1800 | 12 | 138 | |
| 26 | Jue Martin | 1800 | 11 | 108 | |
| 27 | Kang Ruben | 1650 | 9 | 79 | |
| 28 | Sturba Facundo | 1650 | 8 | 63 | |
| 29 | Gonzalez Ruben | 1350 | 9 | 88 | |
| 30 | Soñora Federico | 1350 | 8 | 87 | |
| 31 | Mayol Gaston | 1350 | 7 | 79 | |
| 32 | Pezzi Alberto | 1200 | 7 | 78 | |
| 33 | Lena Fabian | 1200 | 6 | 49 | |
| 34 | Conti Maximiliano | 1050 | 9 | 121 | |
| 35 | Birencwagj Adrian | 1050 | 7 | 73 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 900 | 9 | 128 | |
| 37 | Colella Juan | 900 | 7 | 95 | |
| 38 | Lubertino Martin | 750 | 5 | 73 | |
| 39 | Caccin Luciano | 750 | 5 | 55 | |
| 40 | Serratore Marco | 600 | 4 | 31 | |
| 41 | Basso Martin | 450 | 2 | 31 | |
| 42 | Fanelli Gustavo | 450 | 2 | 29 | |
| 43 | Dicio Nicolas | 450 | 2 | 28 | |
| 44 | Zeballos Nicolas | 450 | 2 | 27 | |
| 45 | Bovino Agustin | 0 | 2 | 46 | |
| 46 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 | |
| 47 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 19 | |
| 48 | Garcia Marcelo | 0 | 1 | 16 | |
| 49 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 | |
| 50 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 | |
| 52 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 9 | |
| 53 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 | |
| 54 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |
Primavera A 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenoni Mariano | 3000 | 21 | 161 | |
| 2 | Reggi Gonzalo | 2400 | 17 | 150 | |
| 3 | Conti Leonardo | 2400 | 16 | 118 | |
| 4 | Conti Franco | 2100 | 15 | 126 | |
| 5 | Defrancisi Marcelo | 1500 | 12 | 107 | |
| 6 | Colella Augusto | 1500 | 11 | 80 | |
| 7 | Kremenchuzky Fito | 1500 | 10 | 81 | |
| 8 | Becker Matias | 1200 | 9 | 82 | |
| 9 | Gloza Nicolas | 1200 | 9 | 77 | |
| 10 | Conti Maximiliano | 1200 | 9 | 72 | |
| 11 | Pacho Christian | 1200 | 9 | 61 | |
| 12 | Miguel Daniel | 900 | 7 | 70 | |
| 13 | Donoso Octavio | 900 | 6 | 47 | |
| 14 | Cosentino Mariano | 600 | 6 | 59 | |
| 15 | Caleffa Hernan | 600 | 5 | 69 | |
| 16 | Wald Martin | 600 | 5 | 60 | |
| 17 | Fantozzi Hernan | 600 | 4 | 54 | |
| 18 | Basso Martin | 600 | 4 | 42 | |
| 19 | Jue Martin | 600 | 4 | 29 | |
| 20 | Mayol Gaston | 600 | 4 | 26 | |
| 21 | Sturba Facundo | 300 | 4 | 64 | |
| 22 | Lapuente Fabian | 300 | 4 | 54 | |
| 23 | Vetrano Nicolas | 300 | 3 | 55 | |
| 24 | Caminatta Alejandro | 300 | 3 | 54 | |
| 25 | Losavio Santiago | 300 | 3 | 53 | |
| 26 | Soñora Federico | 300 | 3 | 43 | |
| 27 | Gonzalez Ruben | 300 | 3 | 37 | |
| 28 | Farsetti Fabrizio | 300 | 3 | 29 | |
| 29 | Pezzi Alberto | 300 | 2 | 30 | |
| 30 | Lena Fabian | 300 | 2 | 20 | |
| 31 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 14 | |
| 32 | AÑares Eduardo | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Amarfil Andres | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Albavalle Kike | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Gatti Alvaro | 0 | 0 | 0 |
Primavera B 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pera Juan Pablo | 1000 | 10 | 77 | |
| 2 | Birencwagj Adrian | 800 | 9 | 63 | |
| 3 | Fanelli Gustavo | 600 | 7 | 66 | |
| 4 | Viskovic Sebastian | 600 | 6 | 36 | |
| 5 | Bovino Agustin | 400 | 5 | 67 | |
| 6 | Delgado Cristian | 400 | 4 | 38 | |
| 7 | Colella Juan | 400 | 4 | 35 | |
| 8 | Molina Ary | 200 | 3 | 25 | |
| 9 | Balestrelli Alejandro | 200 | 2 | 23 | |
| 9 | Lubertino Martin | 200 | 2 | 23 | |
| 11 | Vilte Sebastian | 0 | 3 | 54 | |
| 12 | Dicio Nicolas | 0 | 1 | 34 | |
| 13 | Toscano Jorge | 0 | 1 | 17 | |
| 14 | Bruno Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Caccin Luciano | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Garcia Marcelo | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kang Ruben | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zeballos Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Second Chance 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soñora Federico | 4800 | 8 | 56 | |
| 2 | Fantozzi Hernan | 4000 | 6 | 56 | |
| 3 | Gonzalez Ruben | 2400 | 5 | 47 | |
| 4 | Sturba Facundo | 2400 | 5 | 39 | |
| 5 | Pera Juan Pablo | 1600 | 2 | 27 | |
| 6 | Basso Martin | 1600 | 2 | 19 | |
| 6 | Losavio Santiago | 1600 | 2 | 19 | |
| 8 | Lena Fabian | 1600 | 2 | 12 | |
| 9 | Bruno Sebastian | 800 | 1 | 14 | |
| 10 | Caleffa Hernan | 800 | 1 | 12 | |
| 11 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 12 | Colella Juan | 800 | 0 | 5 | |
| 13 | Caminatta Alejandro | 800 | 0 | 2 | |
| 14 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 1 | |
| 15 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 0 | |
| 15 | Lubertino Martin | 800 | 0 | 0 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenoni Mariano | 14850 | 61 | 458 |
| 2 | Conti Franco | 13050 | 50 | 376 |
| 3 | Conti Leonardo | 12250 | 44 | 317 |
| 4 | Gloza Nicolas | 11050 | 35 | 257 |
| 5 | Fantozzi Hernan | 10050 | 24 | 225 |
| 6 | Soñora Federico | 9650 | 20 | 200 |
| 7 | Reggi Gonzalo | 9150 | 56 | 441 |
| 8 | Pacho Christian | 8750 | 31 | 218 |
| 9 | Donoso Octavio | 8600 | 28 | 206 |
| 10 | Losavio Santiago | 8250 | 24 | 238 |
| 11 | Albavalle Kike | 8000 | 27 | 207 |
| 12 | Colella Augusto | 7750 | 29 | 253 |
| 13 | Kremenchuzky Fito | 7500 | 27 | 250 |
| 14 | Farsetti Fabrizio | 7400 | 19 | 162 |
| 15 | Becker Matias | 7350 | 21 | 181 |
| 16 | Wald Martin | 6900 | 20 | 182 |
| 17 | Defrancisi Marcelo | 6700 | 30 | 284 |
| 18 | Cosentino Mariano | 6550 | 28 | 262 |
| 19 | Caminatta Alejandro | 6400 | 24 | 227 |
| 20 | Lapuente Fabian | 6300 | 20 | 198 |
| 21 | Caleffa Hernan | 6100 | 25 | 278 |
| 22 | Miguel Daniel | 5950 | 24 | 250 |
| 23 | Gonzalez Ruben | 5550 | 17 | 172 |
| 24 | Jue Martin | 5300 | 18 | 163 |
| 25 | Lena Fabian | 5300 | 10 | 85 |
| 26 | Conti Maximiliano | 5150 | 20 | 210 |
| 27 | Sturba Facundo | 5150 | 18 | 180 |
| 28 | Vetrano Nicolas | 5000 | 18 | 204 |
| 29 | Basso Martin | 4850 | 8 | 96 |
| 30 | Birencwagj Adrian | 4750 | 18 | 164 |
| 31 | Mayol Gaston | 4650 | 13 | 122 |
| 32 | Pezzi Alberto | 4600 | 11 | 134 |
| 33 | Viskovic Sebastian | 4550 | 17 | 145 |
| 34 | Pera Juan Pablo | 4300 | 21 | 242 |
| 35 | Colella Juan | 4100 | 12 | 143 |
| 36 | Gatti Alvaro | 3950 | 12 | 94 |
| 37 | Lubertino Martin | 3750 | 8 | 112 |
| 38 | Bruno Sebastian | 3600 | 13 | 154 |
| 39 | Caccin Luciano | 3450 | 7 | 68 |
| 40 | Meana Alfredo | 3100 | 2 | 13 |
| 41 | Kang Ruben | 2450 | 9 | 79 |
| 42 | Garcia Marcelo | 2300 | 1 | 21 |
| 43 | Amarfil Andres | 2100 | 0 | 3 |
| 44 | Bovino Agustin | 2000 | 7 | 116 |
| 45 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 23 |
| 46 | Fanelli Gustavo | 1850 | 9 | 95 |
| 47 | Serratore Marco | 1500 | 4 | 31 |
| 48 | Dicio Nicolas | 1350 | 3 | 62 |
| 49 | Zeballos Nicolas | 1350 | 2 | 27 |
| 50 | Rodriguez Alejandro | 1100 | 2 | 33 |
| 51 | Wilke Sebastián | 1100 | 0 | 3 |
| 52 | Caiazzo Gaston | 1100 | 0 | 0 |
| 52 | Scarcella Gustavo | 1100 | 0 | 0 |
| 54 | Martinez Santiago | 1000 | 0 | 4 |
| 55 | Zarate Gustavo | 900 | 0 | 2 |
| 56 | Lovage Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 56 | Racca Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 58 | Delgado Cristian | 400 | 4 | 38 |
| 59 | Molina Ary | 200 | 3 | 25 |
| 60 | Balestrelli Alejandro | 200 | 2 | 30 |
| 61 | Masferrer Pablo | 200 | 0 | 11 |
| 62 | Miracola Walter | 200 | 0 | 0 |
| 63 | Vilte Sebastian | 0 | 3 | 54 |
| 64 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 |
| 65 | Toscano Jorge | 0 | 1 | 17 |
| 66 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 |
| 67 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 |
| 68 | AÑares Eduardo | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 |

















